Mateusz Bartoszek, urodzony 20 stycznia 1990 roku w Bytomiu, jest uznawanym polskim rugbystą, który zajmuje się grą na pozycji rwacza.
Jako zawodnik, ma na swoim koncie liczne występy w reprezentacji Polski, co świadczy o jego umiejętności oraz zaangażowaniu w sport rugby.
Kariera klubowa
Mateusz Bartoszek rozpoczął swoją przygodę z rugby w dość nieoczekiwany sposób. W 2003 roku, zaintrygowany propozycją kolegów, zdecydował się wziąć udział w obozie sportowym organizowanym przez Czarnych Bytom, nie zdając sobie sprawy, że będzie to obozem rugby. Już po sześciu miesiącach od tego zdarzenia zaangażował się w treningi w bytomskim klubie, z którym pozostawał związany do roku 2007. Następnie podjął nową wyzwanie, dołączając do Posnanii, z którą w sezonie 2007/2008 zdobył mistrzostwo Polski juniorów (do lat 19). W tym zespole trenował pod okiem Jurija Buchało.
Po roku spędzonym w Poznaniu, Bartoszek przeszedł testy w drużynie SC Albi, która postanowiła zaoferować mu młodzieżowy kontrakt. Wrzesień 2008 roku zapamiętał jako początek jego kariery we francuskim klubie grającym w Pro D2, usytuowanym w regionie Midi-Pyrénées. Z czasem stał się członkiem drużyny Nadziei (Espoirs), przeznaczonej dla zawodników do lat 23. W połowie 2011 roku przyjęto go do akademii Albi. Mimo braku zagwarantowanego kontraktu, klub finansował jego pobyt i edukację. Dekada jego kariery zadebiutowała na poważnie w grudniu 2011 roku, kiedy to zagrał po raz pierwszy w pierwszej drużynie podczas meczu ligowego przeciwko Bourgoin. W rozgrywkach drużyn Espoirs, dotarł do finału mistrzostw Francji do lat 23, jednak jego drużyna, Albi, uległa US Oyonnax.
Różnice w kalendarzu rozgrywek między Francją a Polską, a także prawo umożliwiające dodawanie „zagranicznych” zawodników do polskich drużyn, sprawiły, że Bartoszek mógł być przymierzany do wielu polskich ekip. W sezonie 2009/2010, wiele wskazywało, że zasili Posnanię. Z kolei w końcówce sezonu 2010/2011 oraz na początku sezonu 2012/2013 znalazł się w składzie Arki Gdynia, debiutując 8 czerwca 2013 r. w drugim meczu półfinałowym przeciwko Pogoni Siedlce.
W sezonie 2012/2013 Bartoszek reprezentował SO Givors (Fédérale 3), a następnie spędził dwa lata w Szkocji, grając w drużynie Glasgow Hawks, gdzie miał okazję współpracować z innym reprezentantem Polski, Craigiem Bachurzewskim. W 2015 roku powrócił do Francji, gdzie przez cztery sezony występował w Saint Médard RC, notując 55 meczów w rozgrywkach Fédérale 1. Sezon 2017/18 to czas gry z Radosławem Bysewskim w tej samej drużynie. W 2019 roku zasilił szeregi RC Bassin d’Arcachon. Po trzech latach na poziomie Fédérale 1, w wyniku reorganizacji, jego nowy klub awansował na centralny, półzawodowy szczebel rozgrywek National 2.
Kariera reprezentacyjna
Mateusz Bartoszek, wychowanek drużyny Czarnych Bytom, ma na swoim koncie liczne powołania do wszystkich kategorii wiekowych reprezentacji Polski. Jego przygoda z drużyną narodową rozpoczęła się w zespole do lat 17, a w 2007 roku wziął udział w Mistrzostwach Europy do lat 18, grając z zespołem o rok starszych zawodników. Rok później, w 2008 roku, Bartoszek osiągnął finał Mistrzostw Europy w Treviso, tym razem w towarzystwie swojego rocznika. W tym samym roku uczestniczył także w Mistrzostwach Europy do lat 19, które odbyły się w Trójmieście.
W październiku 2009 roku, po udanym sezonie we Francji, Mateusz otrzymał powołanie do seniorskiej kadry Polski. Jego debiut w pierwszej reprezentacji miał miejsce 25 października 2009 roku w Warszawie, gdzie Polska zmierzyła się z Czechami. Po tym spotkaniu został wyróżniony tytułem najbardziej wartościowego zawodnika meczu.
W kolejnych latach Bartoszek stał się istotną postacią w zespole, zdobywając swoje pierwsze przyłożenie 5 kwietnia 2014 roku w meczu przeciwko Mołdawii. W lutym 2023 roku brał udział w wygranym spotkaniu z Belgią, które oznaczało pierwsze zwycięstwo Polski na poziomie Rugby Europe Championship po awansie. W marcu 2023 roku, w meczu rewanżowym przeciwko tej samej drużynie, zagrał swój 40. mecz, co pozwoliło mu dołączyć do nieformalnego „Klubu 40” Polskiego Związku Rugby.
Statystyki
Stan na dzień 11 marca 2023 roku. Wynik reprezentacji Polski zawsze podany w pierwszej kolejności.
Drużyna narodowa | Rok | Mecze | Punkty |
---|---|---|---|
Polska | 2009 | 1 | 0 |
2010 | 3 | 0 | |
2011 | 3 | 0 | |
2012 | 2 | 0 | |
2013 | 8 | 0 | |
2014 | 4 | 10 | |
2015 | 5 | 10 | |
2016 | 2 | 0 | |
2017 | 3 | 0 | |
2018 | 1 | 0 | |
2019 | 3 | 0 | |
2020 | 1 | 0 | |
2021 | 2 | 0 | |
2022 | — | ||
2023 | 2 | 0 | |
Łącznie | 40 | 20 |
Występy w reprezentacji Polski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Data | Stadion, miasto | Przeciwnik | Wynik | Zdobyte punkty |
1 | 25.09.2009 | Stadion Polonii w Warszawie | Czechy | 5:19 | 0 |
2 | 24.04.2010 | Stadion Króla Baudouina I (A2) w Brukseli | Belgia | 8:29 | 0 |
3 | 09.10.2010 | Stadion rugby Císařka w Pradze | Czechy | 15:20 | 0 |
4 | 13.11.2010 | Narodowy Stadion Rugby w Gdyni | Mołdawia | 25:36 | 0 |
5 | 12.03.2011 | Narodowy Stadion Rugby w Gdyni | Belgia | 28:21 | 0 |
6 | 16.04.2011 | Stadion Suche Stawy w Krakowie | Holandia | 32:18 | 0 |
7 | 15.10.2011 | Stadion Sandecji w Nowym Sączu | Czechy | 20:13 | 0 |
8 | 07.04.2012 | Stadion Króla Baudouina I (A2) w Brukseli | Belgia | 13:20 | 0 |
9 | 06.10.2012 | Stadion Josefa Kohouta w Říčany | Czechy | 29:3 | 0 |
10 | 30.03.2013 | Narodowy Stadion Rugby w Gdyni | Ukraina | 13:12 | 0 |
11 | 13.04.2013 | Stadion Dinamo w Kiszyniu | Mołdawia | 20:24 | 0 |
12 | 01.06.2013 | Korsängens IP w Enköping | Szwecja | 11:19 | 0 |
13 | 07.09.2013 | Stadion Polonii w Warszawie | Szwecja | 30:9 | 0 |
14 | 12.10.2013 | Stadion Polonii w Warszawie | Czechy | 30:10 | 0 |
15 | 29.10.2013 | Colombo Racecourse Ground w Kolombo | Madagaskar | 21:25 | 0 |
16 | 01.11.2013 | Colombo Racecourse Ground w Kolombo | Sri Lanka | 25:26 | 0 |
17 | 09.11.2013 | Sportforum Hohenschönhausen w Berlinie | Niemcy | 13:43 | 0 |
18 | 05.04.2014 | Stadion ROSRRiT w Siedlcach | Mołdawia | 12:21 | 5 (P) |
19 | 26.04.2014 | Stadion Junist´ w Lwowie | Ukraina | 28:29 | 5 (P) |
20 | 18.10.2014 | Stadion Polonii w Warszawie | Holandia | 9:8 | 0 |
21 | 15.11.2014 | Stadion Dinamo w Kiszyniu | Mołdawia | 25:48 | 0 |
22 | 18.04.2015 | Stadion Króla Baudouina I (A2) w Brukseli | Belgia | 23:53 | 5 (P) |
23 | 09.05.2015 | Arena Lublin w Lublinie | Ukraina | 17:20 | 0 |
24 | 12.09.2015 | Korsängens IP w Enköping | Szwecja | 29:11 | 0 |
25 | 17.10.2015 | Stadion Podilla w Chmielnickim | Ukraina | 14:30 | 5 (P) |
26 | 14.11.2015 | Stadion Polonii w Warszawie | Mołdawia | 18:14 | 0 |
27 | 19.03.2016 | Stadion Polonii w Warszawie | Belgia | 11:21 | 0 |
28 | 24.09.2016 | Arena Lublin w Lublinie | Ukraina | 22:0 | 0 |
29 | 18.02.2017 | Complexo Desportivo Nacional do Jamor w Oeiras | Portugalia | 10:35 | 0 |
30 | 18.03.2017 | Stadionul Raional w Anenii Noi | Mołdawia | 15:3 | 0 |
31 | 18.11.2017 | Stadion GOŚ w Gdańsku | Mołdawia | 13:0 | 0 |
32 | 17.03.2018 | Stade des Cherpines w Plan-les-Ouates | Szwajcaria | 30:24 | 0 |
33 | 16.02.2019 | Complexo Municipal de Atletismo w Setúbal | Portugalia | 5:65 | 0 |
34 | 23.03.2019 | Stadion Miejski w Łodzi | Szwajcaria | 25:28 | 0 |
35 | 23.11.2019 | Yverdon-les-Bains | Szwajcaria | 23:20 | 0 |
36 | 29.02.2020 | Nationaal Rugby Centrum w Amsterdamie | Holandia | 6:7 | 0 |
37 | 13.11.2021 | Narodowy Stadion Rugby w Gdyni | Niemcy | 21:16 | 0 |
38 | 20.11.2021 | Stadion Polonii w Warszawie | Szwajcaria | 37:25 | 0 |
39 | 18.02.2023 | Narodowy Stadion Rugby w Gdyni | Belgia | 21:15 | 0 |
40 | 11.02.2023 | Nationaal Rugby Centrum w Amsterdamie | Belgia | 17:18 | 0 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Robert Mandla | Helmut Nowak | Franciszek Kukla | Mariusz Dulęba | Adam Banaś (piłkarz) | Jerzy Krasucki | Bartosz Diduszko | Henryk Perlak | Rafał Górak | Jakub Kosowski | Krzysztof Kuźniecow | Katarzyna Kowalik | Janusz Syposz | Łukasz Diduszko | Henryk Kempny | Natalia Kubaty | Seweryn Siemianowski | Edward Lonka | Richard Malik | Karol LelonekOceń: Mateusz Bartoszek