Klub Sportowy Silesia Miechowice to polska instytucja piłkarska, która ma swoją siedzibę w Bytomiu i została założona w 1912 roku. Warto również wspomnieć o Bytomskim Towarzystwie Tenisa Stołowego "Silesia" Miechowice, które rozpoczęło swoją działalność znacznie później, w 2007 roku, a jest to śląski klub tenisa stołowego.
Historia Klubu Silesia Miechowice sięga 1912 roku, kiedy to powstało Towarzystwo Sportowe Miechowice. Jego pierwszym prezesem oraz jednym z założycieli był Franciszek Wagner. W początkowym okresie działalności, TS Miechowice skupiał się wyłącznie na piłce nożnej.
Po zakończeniu I wojny światowej, na bazie towarzystwa, utworzono Polski Klub Sportowy "Naprzód", który niestety wkrótce został rozwiązany przez niemieckie władze. W wyniku tych zmian zawodnicy i działacze dołączyli do lokalnego niemieckiego klubu SV Miechowice. Radością było wznowienie działalności przez klub po II wojnie światowej, kiedy rozpoczął on współpracę z miejscową kopalnią "Miechowice". W tym czasie, poza sekcją piłkarską, powstały nowe sekcje takie jak tenis stołowy, piłka ręczna, siatkówka, szachy, boks i kolarstwo.
W 1960 roku Silesia Miechowice zrealizowała fuzję z Energetycznym KS Miechowice. Ciekawym wydarzeniem były także zmiany organizacyjne, które miały miejsce od lipca 2001 do kwietnia 2007, gdy klub funkcjonował jako Towarzystwo Sportowe Górnik Miechowice. 25 kwietnia 2007 roku klub powrócił do swojej pierwotnej nazwy, KS Silesia Miechowice.
Do lipca 2007 roku w strukturach klubu istniały dwie sekcje: tenisa stołowego oraz piłki nożnej. Po tym czasie, 4 lipca 2007 roku, sekcję tenisa stołowego zarejestrowano jako Bytomskie Towarzystwo Tenisa Stołowego "Silesia", a w samym KS "Silesia" pozostała tylko sekcja piłkarska. Wreszcie, od sezonu 2013/2014, sekcja tenisa stołowego występuje pod nową nazwą TTS Polonia Bytom.
Klub Sportowy Silesia Miechowice (piłka nożna)
Drużyna piłkarska Silesia Miechowice na przestrzeni lat pięćdziesiątych oraz sześćdziesiątych XX wieku regularnie występowała na trzecim poziomie rozgrywek krajowych. Jednym z największych osiągnięć graczy z Miechowic był występ w rozgrywkach o Puchar Polski w edycji 1968/1969, gdzie osiągnęli 1/8 finału. W rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim Silesia pokonała m.in. Walkę Makoszowy oraz Górnika Czerwionkę, a w I rundzie na poziomie centralnym po dramatycznej dogrywce zwyciężyli z drużyną Garbarnią Kraków. W 1/16 finału zdołali pokonać ŁKS Łódź 1-0.
Mecz 1/8 finału Pucharu Polski z Legią Warszawa, który miał odbyć się 1 grudnia 1968 roku, został przełożony z powodu reprezentacyjnych powołań warszawskich zawodników. Ostatecznie mecz rozegrano 2 marca 1969 roku w Miechowicach, gdzie niestety drużyna gospodarzy uległa Legii Warszawa 0-4 (0-3), a całą ligę przypomnieli nieobecni w tym meczu Kazimierz Deyna oraz Lucjan Brychczy, którzy zdobyli trzy i jedną bramkę odpowiednio.
W sezonie 2024/2025 klub uczestniczy w śląskiej V lidze – grupa I, nazywanej również II ligą śląską, natomiast drużyna rezerw rywalizuje w rozgrywkach bytomskiej klasy B.
Informacje ogólne
- Pełna nazwa: Klub Sportowy Silesia Miechowice,
- Rok założenia: 1912,
- Barwy: biało-niebieskie,
- Adres: Dzierżonia 21, 41-908 Bytom-Miechowice,
- Prezes: Piotr Zorzycki.
Stadion
Główne boisko:
- Adres: Dzierżonia 21, 41-908 Bytom-Miechowice,
- Pojemność: 2000 miejsc,
- Oświetlenie: brak,
- Wymiary: 96m × 59m,
- Krzesełka: 156 – boisko boczne (sztuczna trawa).
Boisko boczne:
- Adres: Dzierżonia 21, 41-908 Bytom-Miechowice,
- Pojemność: 200 miejsc,
- Oświetlenie: tak,
- Wymiary: 105m × 68m,
- Krzesełka: 200.
Sukcesy
- 1/8 finału Pucharu Polski edycji 1968/69.
Sezon po sezonie (od sezonu 1988/89)
W tej sekcji przedstawiamy szczegółowe wyniki klubu:
Sezon | Rozgrywki ligowe | Uwagi | Nazwa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Miejsce | M | Pkt | Z | R | P | Br | ||||
1988/1989 | V | Klasa terenowa | 5/? | ? | 31 | ? | ? | ? | ? | _ | Silesia |
reorganizacja rozgrywek | |||||||||||
1989/1990 | VI | Klasa terenowa | 2/? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | _ | Silesia |
reorganizacja rozgrywek | |||||||||||
1990/1991 | V | Liga okręgowa A grupa II | 8/16 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | _ | Silesia |
1991/1992 | Liga okręgowa grupa Katowice IV | ?/16 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | _ | Silesia | |
1992/1993 | Liga okręgowa grupa Katowice IV | 3/16 | 30 | 40 | 16 | 8 | 6 | ? | _ | Silesia | |
1993/1994 | Liga okręgowa grupa Katowice IV | 2/16 | 30 | 45 | ? | ? | ? | 63-32 | _ | Silesia | |
1994/1995 | Liga okręgowa grupa Katowice IV | 1/16 | 30 | 50 | 23 | 4 | 3 | 72-20 | Do sezonu 1994/95 za zwycięstwo przyznawano 2 punkty | Silesia | |
1995/1996 | IV | IV liga śląska | 10/18 | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 44-41 | _ | Silesia |
1996/1997 | IV liga śląska | 18/18 | 34 | 17 | 5 | 2 | 27 | 23-84 | _ | Silesia | |
1997/1998 | V | Liga okręgowa grupa Katowice IV | 4/16 | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 57-30 | Zdobycie Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Bytom | Silesia |
1998/1999 | Liga okręgowa grupa Katowice IV | 6/16 | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 43-27 | Zdobycie Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Bytom | Silesia | |
1999/2000 | Liga okręgowa grupa Katowice IV | 11/16 | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 37-40 | _ | Silesia | |
2000/2001 | Liga okręgowa grupa Katowice IV | 6/14 | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 32-29 | Po sezonie drużyna została wycofana z rozgrywek ligowych | Polonia Bytom SPN Silesia | |
2001/2002 | drużyna nie brała udziału w rozgrywkach ligowych | ||||||||||
2002/2003 | VII | Klasa B grupa Bytom | 3/11 | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 70-27 | _ | Górnik |
2003/2004 | Klasa B grupa Bytom | 1/10 | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 64-20 | _ | Górnik | |
2004/2005 | VI | Klasa A grupa Bytom | 6/16 | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 53-42 | _ | Górnik |
2005/2006 | Klasa A grupa Bytom | 5/16 | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 68-36 | _ | Górnik | |
2006/2007 | Klasa A grupa Bytom | 2/16 | 30 | 66 | 21 | 3 | 6 | 79-28 | _ | Górnik | |
2007/2008 | Klasa A grupa Bytom | 2/16 | 30 | 66 | 21 | 3 | 6 | 66-29 | W wyniku reorganizacji rozgrywek Silesia awansowała do ligi okręgowej, która stała się szóstym szczeblem rozgrywkowym | Silesia | |
reorganizacja rozgrywek | |||||||||||
2008/2009 | VI | Liga okręgowa grupa Katowice IV | 14/16 | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 46-56 | _ | Silesia |
2009/2010 | Liga okręgowa grupa Katowice IV | 6/16 | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 38-40 | _ | Silesia | |
2010/2011 | Liga okręgowa grupa Katowice IV | 8/16 | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 56-53 | _ | Silesia | |
2011/2012 | Liga okręgowa grupa Katowice IV | 14/16 | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 49-55 | _ | Silesia | |
2012/2013 | Liga okręgowa grupa Katowice IV | 10/16 | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 46-54 | _ | Silesia | |
2013/2014 | Liga okręgowa grupa Katowice IV | 9/16 | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 46-48 | _ | Silesia | |
2014/2015 | Liga okręgowa grupa Katowice IV | 4/16 | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 62-45 | _ | Silesia | |
2015/2016 | Liga okręgowa grupa Katowice IV | 11/16 | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 51-87 | _ | Silesia | |
2016/2017 | Liga okręgowa grupa Katowice IV | 7/16 | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 56-59 | _ | Silesia | |
2017/2018 | Klasa okręgowa grupa Katowice IV | 11/16 | 30 | 35 | 11 | 2 | 17 | 46-84 | _ | Silesia | |
2018/2019 | Klasa okręgowa grupa Katowice IV | 12/16 | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 53-82 | _ | Silesia | |
2019/2020 | Klasa okręgowa grupa śląska I (Bytom-Zabrze) | 12/16 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 35-43 | Z powodu pandemii COVID-19 rozegrano tylko rundę jesienną | Silesia | |
2020/2021 | Klasa okręgowa grupa śląska I (Bytom-Zabrze) | 4/19 4/9 – 4/8 | 30 16-14 | 44 24-20 | 13 7-6 | 5 3-2 | 12 6-6 | 75-74 (44-31)-(42-32) | Rozgrywki przeprowadzono w dwóch etapach, najpierw w podziale na podokręg Bytom i Zabrze, a następnie w podziale na grupę mistrzowską i spadkową | Silesia | |
2021/2022 | Klasa okręgowa grupa śląska I (Bytom-Zabrze) | 5/16 | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 75-61 | _ | Silesia | |
2022/2023 | Klasa okręgowa grupa śląska I (Bytom-Zabrze) | 6/16 | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 74-45 | _ | Silesia | |
2023/2024 | Klasa okręgowa grupa śląska I (Bytom-Zabrze) | 3/16 | 30 | 58 | 18 | 4 | 8 | 67-53 | _ | Silesia | |
reorganizacja rozgrywek | |||||||||||
2024/2025 | VI | V liga grupa śląska I (północna) | ?/16 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Silesia |
Legenda | |||||||||||
IV poziom ligowy, V poziom ligowy, VI poziom ligowy, VII poziom ligowy M – mecze, Pkt – punkty, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Br – bramki zdobyte i stracone |
Trenerzy (od sezonu 1991/92)
Sezon | Trener |
---|---|
1991/92 | Jan Górski |
1992/93 | Ryszard Ładyka |
1993/94 | Jan Górski |
1994/95 | Maksymilian Trela |
1995/96 | Maksymilian Trela |
1996/97 | Maksymilian Trela, Czesław Bryłka, Edward Racki |
1997/98 | Czesław Bryłka |
1998/99 | Czesław Bryłka |
1999/00 | Czesław Bryłka, Piotr Niżnik |
2000/01 | Ryszard Grzegorczyk |
2001/02 | brak drużyny seniorów |
2002/03 | Antoni Mol |
2003/04 | Franciszek Karch |
2004/05 | Franciszek Karch |
2005/06 | Franciszek Karch |
2006/07 | Franciszek Karch |
2007/08 | Franciszek Karch |
2008/09 | Franciszek Karch, Piotr Zorzycki |
2009/10 | Robert Sztandera |
2010/11 | Robert Sztandera |
2011/12 | Robert Sztandera |
2012/13 | Eugeniusz Wyląg |
2013/14 | Eugeniusz Wyląg |
2014/15 | Eugeniusz Wyląg |
2015/16 | Eugeniusz Wyląg |
2016/17 | Eugeniusz Wyląg |
2017/18 | Eugeniusz Wyląg |
2018/19 | Eugeniusz Wyląg, Marek Suker |
2019/20 | Marek Suker |
2020/21 | Marek Suker |
2021/22 | Marek Suker |
2022/23 | Marek Suker |
2023/24 | Marek Suker |
2024/25 | Marek Suker |
Najlepsi strzelcy (od sezonu 2002/03)
Sezon | Zawodnik | Liczba Goli |
---|---|---|
2002/03 | Łukasz Ball | 19 |
2003/04 | Marcel Kapinos | 22 |
2004/05 | Mariusz Kullas | 12 |
2005/06 | Mariusz Kullas | 15 |
2006/07 | Mirosław Mróz | 14 |
2007/08 | Artur Grzesik | 10 |
2008/09 | Artur Grzesik | 13 |
2009/10 | Tomasz Baczewski | 8 |
2010/11 | Artur Grzesik | 19 |
2011/12 | Artur Grzesik | 16 |
2012/13 | Bartłomiej Pietras | 16 |
2013/14 | Bartłomiej Pietras Marek Suker | 13 |
2014/15 | Marek Suker | 21 |
2015/16 | Marek Suker | 19 |
2016/17 | Marek Suker | 18 |
2017/18 | Marek Suker | 17 |
2018/19 | Radosław Stich | 11 |
2019/20 | Marek Suker | 11 |
2020/21 | Rafał Lewandowski | 15 |
2021/22 | Rafał Lewandowski | 26 |
2022/23 | Damian Dudziński Rafał Lewandowski Radosław Stich | 13 |
2023/24 | Radosław Stich | 13 |
Klub Sportowy „Silesia” Miechowice (piłka ręczna)
Sekcja kobiet w piłce ręcznej w klubie działała w latach 1964-1976, a jej pierwszą trenerką była Renata Majka. Po pewnym czasie jej miejsce zajął mąż, Stanisław Majka. W ciągu tych lat, juniorki klubu zdobyły liczne trofea, w tym trzykrotnie wygrywając Wojewódzką Spartakiadę Młodzieży oraz zdobywając Puchar 40-lecia Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej. Największym sukcesem były jednak dwie zdobyte srebrne medale na mistrzostwach Polski juniorek w 1970 i 1974 roku.
W roku 1970, zespół seniorek wywalczył awans do ligi śląskiej, a w następnym roku dostąpił zaszczytu gry w II lidze. Zespół występował na tym poziomie przez pięć sezonów aż do 1976 roku, kiedy to sekcja została przeniesiona do GKS Szombierki.
Z Miechowic wyrosło również trzy reprezentantki kraju w różnych kategoriach wiekowych: Barbara Garleja, Ewa Piskoń, Gabriela Gawenda.
Sukcesy
- uczestnictwo w II lidze: 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76,
- Puchar Okręgowego Związku Piłki Ręcznej: 1968, 1969,
- wicemistrzostwo Polski juniorek: 1970, 1974,
- Puchar 40-lecia Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej juniorek: 1970,
- 1 miejsce w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży: 1968, 1970, 1972.
Bytomskie Towarzystwo Tenisa Stołowego „Silesia” Miechowice
Historia sekcji tenisa stołowego w klubie Silesia sięga lat sześćdziesiątych, kiedy to w 1960 roku doszło do fuzji z Energetycznym KS Miechowice. Na przestrzeni lat klub zyskał uznanie, występując przez wiele sezonów w II lidze państwowej. Na początku lat osiemdziesiątych sekcja została zawieszona, jednak powróciła z nową energią na początku lat dziewięćdziesiątych pod kierownictwem trenera Michała Napierały. W 2000 roku ekipa zrealizowała ambitny plan, awansując do II ligi (trzeci poziom rozgrywkowy), a trzy lata później w 2003 roku zdołali uzyskać promocję do I ligi (drugi poziom rozgrywkowy). W latach 2007-2009 zespół walczył w barażach o wejście do Superligi, niestety z niepowodzeniem, przegrywając dwumecze z m.in. Pogonią Lębork oraz Gorzovią Gorzów Wlkp.. Udało się to jednak w 2010 roku, gdy po czterech meczach barażowych zapewnili sobie awans pokonując Dekorglass Działdowo. Warto podkreślić, że historyczną promocję wywalczyli: Jarosław Tomicki, Karol Szotek, Karol Strowski-Prus, Grzegorz Iwaniuk i Bartosz Kwodawski.
Na inaugurację sezonu w Superlidze zespół prezentował się w składzie: Karol Strowski-Prus, Michal Kleprlik (Czechy), Karol Szotek oraz Grzegorz Iwaniuk. Pomimo trudnego startu, zajmując dziewiąte miejsce, zdołali utrzymać się w lidze dzięki wycofaniu się Opoki Trzebinia i wygranym barażom przeciwko GLKS Nadarzyn, który okazał się sklasyfikowany na dziesiątej pozycji. Kolejny sezon przyniósł zespołowi niezwykle cenne sukcesy, w tym brązowy medal Mistrzostw Polski oraz Puchar Polski. W skład drużyny weszli: Chińczyk Wang Chen, Jarosław Tomicki, Czech Martin Pavlica i Grzegorz Iwaniuk.
Sezon 2012/2013 był jednak nieco mniej udany dla miechowickich pingpongistów. Utrzymanie w lidze udało się zapewnić dopiero w ostatniej kolejce, kończąc na ósmym miejscu w tabeli. Niezbyt udany sezon ligowy klub zrekompensował sobie, broniąc zdobytego rok wcześniej trofeum w Pucharze Polski. Wtedy to Silesia występowała w składzie: Czech Jiri Vrablik, Jarosław Tomicki i Martin Pavlica. Po tym okresie zapadła decyzja o przejęciu sekcji przez Polonię Bytom.
W ostatnim sezonie swojej działalności Silesia, oprócz pierwszej drużyny męskiej, prowadziła także drugą drużynę, która po meczach barażowych uzyskała awans do II ligi (trzeci poziom rozgrywkowy). Na tym samym szczeblu rywalizowała również drużyna żeńska.
Informacje ogólne
- Nazwa: BTTS „Silesia” Miechowice,
- Barwy: biało-niebieskie,
- Adres: Nickla 143a, 41-923 Bytom-Miechowice,
- Trener: Michał Napierała,
- II trener: Mariusz Kocik,
- Prezes: Henryk Dolewka.
Sukcesy
- Brązowy medal drużynowych Mistrzostw Polski w sezonie 2011/12,
- Puchar Polski seniorów w sezonach 2011/12 i 2012/13,
- Puchar Śląska wywalczony dziesięciokrotnie z rzędu od sezonu 2003/04 do sezonu 2012/13,
- Jarosław Tomicki zdobył wicemistrzostwo Polski w grze pojedynczej w 2010 roku, wicemistrzostwo Polski w grze pojedynczej w 2012 roku, wicemistrzostwo Polski w grze podwójnej w 2009 roku oraz mistrzostwo Polski w grze podwójnej w 2012 roku.
Sezon po sezonie (od sezonu 1999/2000)
Sezon | Rozgrywki ligowe | Puchar Polski | Uwagi | Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Miejsce | M | Pkt | Z | R | P | |||||
1999/2000 | IV | III liga śląska grupa III | 1/9 | 16 | 32 | 16 | 0 | 0 | — | Awans po turnieju barażowym | KS Silesia |
2000/2001 | III | II liga grupa śląska | 2/12 | 22 | 40 | 20 | 0 | 2 | — | _ | KS Silesia |
2001/2002 | II liga grupa śląska | 2/12 | 16 | 28 | 14 | 0 | 2 | — | Przegrane baraże o awans | TS Górnik | |
2002/2003 | II liga grupa śląska | 1/14 | 19 | 38 | 19 | 0 | 0 | — | Awans po barażach | TS Górnik | |
2003/2004 | II | I liga grupa południowa | 4/10 | 18 | 22 | 10 | 2 | 6 | 5-8. miejsce | _ | TS Górnik |
2004/2005 | I liga grupa południowa | 5/10 | 18 | 19 | 9 | 1 | 9 | 9-12. miejsce | _ | TS Górnik | |
2005/2006 | I liga grupa południowa | 7/10 | 18 | 15 | 6 | 3 | 9 | 13-16. miejsce | _ | TS Górnik | |
2006/2007 | I liga grupa południowa | 2/10 | 18 | 27 | 13 | 1 | 4 | 5-8. miejsce | Przegrane baraże o awans | TS Górnik | |
2007/2008 | I liga grupa południowa | 2/10 | 18 | 33 | 16 | 1 | 1 | 9-12. miejsce | Przegrane baraże o awans | BBTS Silesia | |
2008/2009 | I liga grupa południowa | 1/10 | 18 | 36 | 18 | 0 | 0 | 9-12. miejsce | Przegrane baraże o awans | BBTS Silesia | |
2009/2010 | I liga grupa południowa | 1/10 | 18 | 34 | 17 | 0 | 1 | 5-8. miejsce | Awans po barażach | BBTS Silesia | |
2010/2011 | I | Superliga | 9/10 | 18 | 6 | 3 | – | 15 | 5-8. miejsce | Utrzymanie po barażach | BBTS Silesia |
2011/2012 | Superliga | 3/10 | 18 | 31 | 10 | – | 8 | Zdobywca Pucharu | Brązowy medal Mistrzostw Polski | Armada BBTS Silesia | |
2012/2013 | Superliga | 8/10 | 18 | 21 | 6 | – | 12 | Zdobywca Pucharu | Po sezonie sekcja została przeniesiona do Polonii Bytom | Carbo-Koks BBTS Silesia | |
Legenda | |||||||||||
I poziom ligowy, II poziom ligowy, III poziom ligowy, IV poziom ligowy M – mecze, Pkt – punkty, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki |
Przypisy
- Piąta liga "II Liga Śląska północna" Grupa 1. slzpn.pl. [dostęp 06.07.2024 r.]
- Bytom: Klasa B. slzpn.pl. [dostęp 26.08.2024 r.]
- INFORMACJE. miechowicesilesia.futbolowo.pl. [dostęp 26.08.2024 r.]
- Sezon 2023/2024 (tabela na dole). miechowicesilesia.futbolowo.pl. [dostęp 06.07.2024 r.]
- Zmiana systemu rozgrywek [online], www.slzpn.pl [dostęp 06.07.2024 r.]
- Podsumowanie - sezon 2022/2023. miechowicesilesia.futbolowo.pl. [dostęp 22.06.2023 r.]
- a b Informacje ogólne. Agora SA. [dostęp 29.04.2018 r.]
Pozostałe obiekty w kategorii "Kluby sportowe":
Szombierki Bytom | Polonia Bytom (hokej na lodzie) | WTS Polonia Bytom | Polonia Bytom (piłka nożna) | GKS Rozbark | MLKS Czarna StrzałaOceń: Silesia Miechowice